本期并表范圍增加子公司鑫源農機,同時鎂鋁合金零部件產品業務較上年同期實現一定增長。【詳細】
						展會上重點突出了小型農機的小巧、好用、輕量化設計,全方位展現了鑫源農機制造微耕機的技術優勢,贏得現場眾多客戶青睞,訂購量已破上萬臺。【詳細】
						這些數據不僅遠超當地平均作業水平,更為烏茲別克斯坦在農忙時節面臨的勞動力短缺和時間緊迫的雙重難題,提供了切實有效的解決方案。【詳細】
						北京地區2025年1-9月累計進口數量166646臺(套),同比增長13.39%;累計進口金額38569.964萬元,同比下降25.87%。【詳細】
						“三秋”大忙時節是農業生產的關鍵時期,農機作業安全與效率至關重要。【詳細】
						公司前三季度營業收入為3.01億元,同比增長55.77%;歸母凈利潤為-6558.92萬元,同比增長16.75%。【詳細】
						第三季度中聯重科單季實現營業收入123.01億元,同比增長24.88%;歸母凈利潤11.56億元,同比增長35.80%;扣非歸母凈利潤7.18億元,同比增長1.12%。【詳細】
						為保障政策落地見效,涇源縣始終強化補貼全流程監管,通過公開公示、接受社會監督等方式,嚴把審核關口,堅決杜絕違規行為,維護了補貼政策實施的良好秩序。【詳細】
						本次技能競賽分為理論知識考核和際操作兩部分。理論知識考核部分考察選手農機相關職業技能知識。實際操作部分一是聯合收割機機收減損,二是拖拉機故障排除技能操作,三是聯合收割機故障排除技能操作。【詳細】
						在精心遴選的兩個鄉鎮玉米機收損失監測調查測定點,玉門市農機局工作人員詳細記錄調查地塊面積、聯合收獲機型號、機組作業狀況等基本信息,采集機收損失數據,計算機收損失率,為研判形成客觀、真實、準確的玉米機收損失監測報告打好鋪墊。【詳細】
						針對農戶農機檢審驗不便、耽誤農時的問題,農業綜合報務中心組織農機監理人員深入鄉鎮村組及農機服務組織,開展存量拖拉機、聯合收割機安全技術檢驗和駕駛證審驗免費服務。【詳細】
						本次活動采用“理論筑基 實操競技”模式,在競技比武前,組織開展理論培訓,邀請農機領域專家圍繞機收減損基礎知識、水稻機收減損技術要點等內容進行講解。【詳細】
						據統計,2024年1月1日至2025年10月27日,文山州共受理群眾農機購置與應用補貼申請4.01萬份、農機報廢更新補貼申請0.3萬份。【詳細】
						檢查組實地查看了農機合作社、玉米秋收農機作業現場,重點對農業機械的安全技術狀況、駕駛操作人員持證情況、安全警示標志設置以及安全生產責任制落實等環節進行了細致檢查。【詳細】
						此次現場演示會,不僅是一次新技術、新裝備的集中展示,更是一次政策宣貫、技術培訓、供需對接的綜合性平臺。【詳細】
						會議組織參觀了中農·植物工廠,在田間地頭開展了蔬菜作物機械化生產現場演示教學及無人撒播機、輕簡型馬鈴薯播種機、油菜毯狀苗高速移栽機等新型機具觀摩。【詳細】
						觀摩現場,參會人員觀看了花生聯合收獲和分段式收獲兩種收獲方式的演示,對兩種收獲方式的優缺點有了直觀的認識。【詳細】
						合眾思壯前三季度營業收入為9.71億元,同比增長7.22%;歸母凈利潤為783.90萬元,同比增長112.30%。【詳細】
農機網 - 農業機械設備行業專業網絡宣傳媒體
Copyright nongjx.comAll Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師 ICP備:浙B2-20100369
客服熱線:0571-87759914加盟熱線:0571-87759908新聞/友鏈/展會合作:0571-87756131