杭叉集團是中國目前最大的叉車研發制造集團之一。目前集團公司下屬77家控股子公司、9家參股公司,集團共有員工5000余人。母公司杭叉集團股份有限公司是由原杭州叉車總廠經兩次改制成立的股份有限公司,2016年12月在上海證券交易所主板(A股)成功上市,代碼603298,注冊資本86639.5852萬元。
杭叉集團產品銷量十多年持續位列行業前茅,連續十年行業出口。據美國《MMH現代物料搬運雜志》對全球叉車按銷售額排名,杭叉集團位列8位。
杭叉集團是中國目前最大的叉車研發制造集團之一。目前集團公司下屬77家控股子公司、9家參股公司,集團共有員工5000余人。母公司杭叉集團股份有限公司是由原杭州叉車總廠經兩次改制成立的股份有限公司,2016年12月在上海證券交易所主板(A股)成功上市,代碼603298,注冊資本86639.5852萬元。
杭叉集團產品銷量十多年持續位列行業前茅,連續十年行業出口。據美國《MMH現代物料搬運雜志》對全球叉車按銷售額排名,杭叉集團位列8位。

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分9730 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 93558.0035萬人民幣 | 人員規模 | 1000-4999人 | ||
| 實繳資本 | 86639.7337萬人民幣 | 工商注冊號 | 330000000006455 | 組織機構代碼 | 14304182-X |
| 統一社會信用代碼 | 9133000014304182XR | 納稅人識別號 | 9133000014304182XR | 營業期限 | |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(上市) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 1675 | 登記機關 | 浙江省市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 浙江杭叉工程機械集團股份有限公司;浙江杭叉工程機械股份有限公司; | 英文別稱 | Hangcha Group Co.,Ltd. | ||
| 注冊地址 | 浙江省杭州市臨安區相府路666號 | ||||
| 經營范圍 | 觀光車、牽引車、搬運車、托盤推垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車及配件的制造(憑有效許可證經營)。智能搬運機器人、自動化設備制造 觀光車、牽引車、搬運車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車、輕小型起重設備及配件、智能搬運機器人、自動化設備的銷售,特種設備的修理,叉車、工程機械、機電設備、智能搬運機器人的租賃,經營進出口業務,實業投資,物業管理,經濟技術信息咨詢,智能物流系統、自動化項目的集成,技術服務及工程實施,特種設備設計,特種設備安裝改造維修,特種設備檢驗檢測服務,特種作業人員安全技術培訓,建筑工程用機械制造,建筑工程用機械銷售。(含下屬分支機構經營范圍)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 93558.0035萬人民幣 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 一種揀選車安全控制方法、系統和裝置 | 發明專利 | CN202311605736.7 | CN117302077A | 2023-12-29 |
| 2 | 2023-11-29 | 一種工業車輛智能調節操作機構 | 發明專利 | CN202311607439.6 | CN117302084A | 2023-12-29 |
| 3 | 2023-11-20 | 一種叉車電液制動液壓系統 | 發明專利 | CN202311543802.2 | CN117246294A | 2023-12-19 |
| 4 | 2023-11-16 | 一種電動叉車的制動控制系統及液壓控制系統 | 發明專利 | CN202311530315.2 | CN117246293A | 2023-12-19 |
| 5 | 2023-11-07 | 一種叉車電比例控制液壓系統 | 發明專利 | CN202311471090.8 | CN117246950A | 2023-12-19 |
| 6 | 2023-11-03 | 一種坡道搬運車 | 發明專利 | CN202311460167.1 | CN117284359A | 2023-12-26 |
| 7 | 2023-11-03 | 一種滾筒平臺搬運車 | 發明專利 | CN202311462318.7 | CN117326493A | 2024-01-02 |
| 8 | 2023-10-17 | 一種電動車輛空調暖風系統及其控制方法 | 發明專利 | CN202311344493.6 | CN117183677A | 2023-12-08 |
| 9 | 2023-09-25 | 一種雙舵輪AGV舵輪角度校準方法及裝置 | 發明專利 | CN202311235129.6 | CN116974290A | 2023-12-19 |
| 10 | 2023-09-25 | 一種強夯機充液系統 | 發明專利 | CN202311246471.6 | CN117329176A | 2024-01-02 |
| 11 | 2023-09-08 | 電動倉儲車勢能回收系統及控制方法 | 發明專利 | CN202311157509.2 | CN116906385A | 2023-10-20 |
| 12 | 2023-09-07 | 叉車動力輸出控制系統及控制方法 | 發明專利 | CN202311154829.2 | CN117124849A | 2023-11-28 |
| 13 | 2023-09-01 | 一種三向屬具智能調節控制方法及系統 | 發明專利 | CN202311123214.3 | CN117246951A | 2023-12-19 |
| 14 | 2023-08-22 | 一種庫位空滿狀態判斷方法及相關裝置 | 發明專利 | CN202311065773.3 | CN117173457A | 2023-12-05 |
| 15 | 2023-08-17 | 一種控制強夯機卷揚提升和空鉤下放的機電液系統及方法 | 發明專利 | CN202311039135.4 | CN117246934A | 2023-12-19 |
| 16 | 2023-08-16 | 一種三支點牽引車全懸浮及全輪制動系統 | 發明專利 | CN202311031999.1 | CN117087372A | 2023-11-21 |
| 17 | 2023-08-14 | 一種叉車起升限高液壓系統、裝置及控制方法 | 發明專利 | CN202311027523.0 | CN116946932A | 2023-10-27 |
| 18 | 2023-08-11 | 叉車轉向電液控制系統 | 發明專利 | CN202311015230.0 | CN117087750A | 2023-11-21 |
| 19 | 2023-08-10 | 一種適用于機械操縱方式的叉車座椅感知系統 | 發明專利 | CN202311012499.3 | CN117090820A | 2023-11-21 |
| 20 | 2023-08-04 | 一種適用于低溫環境的鋰電池包 | 發明專利 | CN202310975506.3 | CN116895823A | 2023-10-17 |
地址:浙江省杭州市臨安區相府路666號
聯系人:黃皓

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|