
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 21.25萬人民幣 | 工商注冊號 | 310112001438247 | 組織機構代碼 | 32087184-1 |
| 統一社會信用代碼 | 91310112320871841A | 納稅人識別號 | 91310112320871841A | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 2 | 登記機關 | 閔行區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 上海逐力能源科技有限公司; | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 上海市閔行區放鶴路1088號第10幢3056室 | ||||
| 經營范圍 | 從事儀器科技、能源科技、新材料科技、電子科技、光電科技、計算機科技、軟件科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,企業管理咨詢、商務咨詢,綠化養護,建筑裝飾裝修建設工程設計施工一體化,儀器儀表、實驗室用品、化工產品及原料、塑料制品、玻璃制品、橡膠制品、辦公用品、金屬制品、五金交電、管道閥門、電氣設備、通信設備、計算機、軟件及輔助設備的銷售,從事貨物及技術的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:上海市閔行區
聯系人:李

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|