黑龍江省關于2021-2023年第二批農機購置補貼產品補貼額一覽表的通告
| 黑龍江省2021—2023年第二批農機購置補貼機具補貼額一覽表 (公告稿) | ||||||
| 序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額度(元) |
| 1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 2000 |
| 2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3—3.5m圓盤重耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m;耙片直徑≥65cm | 6400 |
| 3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 3100 |
| 4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3.5—4.5m圓盤重耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m;耙片直徑≥65cm | 7000 |
| 5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 6000 |
| 6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 4.5—6.5m圓盤重耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m;耙片直徑≥65cm | 12200 |
| 7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 10000 |
| 8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 6.5m及以上圓盤重耙 | 作業幅寬≥6.5m;耙片直徑≥65cm | 14000 |
| 9 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 2—3m深松整地聯合作業機 | 具備深松、碎土、鎮壓功能;2m≤作業幅寬<3m | 2700 |
| 10 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 3—4m深松整地聯合作業機 | 具備深松、碎土、鎮壓功能;3m≤作業幅寬<4m | 4900 |
| 11 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 4—6m深松整地聯合作業機 | 具備深松、碎土、鎮壓功能;4m≤作業幅寬<6m | 8000 |
| 12 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 6m及以上深松整地聯合作業機 | 具備深松、碎土、鎮壓功能;作業幅寬≥6m | 9200 |
| 13 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 1.5m以下秸稈還田聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 2000 |
| 14 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 1.5—2m秸稈還田聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 3400 |
| 15 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 2—2.5m秸稈還田聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 4700 |
| 16 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 2.5—3m秸稈還田聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 6300 |
| 17 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 3—4m秸稈還田聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 8000 |
| 18 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 4m及以上秸稈還田聯合整地機 | 作業幅寬≥4m;具有秸稈(根茬)粉碎還田、碎土混埋、深松、起壟、鎮壓功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸稈粉碎合格率≥80% | 11900 |
| 19 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1—2行秧苗移栽機 | 行數1、2行 | 3600 |
| 20 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數≥3 | 5400 |
| 21 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1—2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數1、2行 | 6300 |
| 22 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數≥3 | 8100 |
| 23 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 21100 |
| 24 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行及以上 | 27500 |
| 25 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 |
| 26 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2—5m³固態肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 |
| 27 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—8m³固態肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 |
| 28 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8—10m³固態肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 |
| 29 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³固態肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 |
| 30 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 |
| 31 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數量≥1;作業方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 12000 |
| 32 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數量≥1;作業方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 25000 |
| 33 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數量≥2;輪胎數量≥4;作業方式為表面施或淺施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 35000 |
| 34 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數量≥2;輪胎數量≥4;作業方式:深施;施肥行數≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 50000 |
| 35 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 |
| 36 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m型式:自走式(摘穗剝皮型) | 36700 |
| 37 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺,2.2m≤幅寬<2.8m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 42800 |
| 38 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺,幅寬≥2.8m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
| 39 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺,1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式 | 20400 |
| 40 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺,1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式 | 36700 |
| 41 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺,2.2m≤幅寬<2.8m,型式:自走式 | 56200 |
| 42 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺,幅寬≥2.8m,型式:自走式 | 70800 |
| 43 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺,幅寬≥2.8m,型式:自走式 | 72100 |
| 44 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收獲專用割臺 | 行數≥6 | 8400 |
| 45 | 種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質氣化設備 | 50kW及以上沼氣發電機組 | 額定功率≥50kW;氣缸數≥4 | 17000 |
| 46 | 種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5—1t/h壓塊(粒、棒)機 | 0.5t/h≤生產率<1t/h | 2000 |
| 47 | 種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1—2t/h壓塊(粒、棒)機 | 1t/h≤生產率<2t/h | 4000 |
| 48 | 種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2t/h及以上壓塊(粒、棒)機 | 生產率≥2t/h | 6000 |
| 49 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1700 |
| 50 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 2500 |
| 51 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.6m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥1.6m;旋轉式 | 2600 |
| 52 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.2—1.7m彈齒式秸稈撿拾收集機 | 收集器型式:彈齒式;1.2m≤作業幅寬<1.7m;集草箱容積≥20m3;含輸送、自卸裝置 | 10500 |
| 53 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.7—2.2m彈齒式秸稈撿拾收集機 | 收集器型式:彈齒式;1.7m≤作業幅寬<2.2m;集草箱容積≥25m3;含輸送、自卸裝置 | 16300 |
| 54 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上彈齒式秸稈撿拾收集機 | 收集器型式:彈齒式;作業幅寬≥2.2m;集草箱容積≥30m3;含輸送、自卸裝置 | 21600 |
| 55 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1—1.5m甩刀(錘爪)式秸稈收集機 | 1m≤撿拾寬度<1.5m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 900 |
| 56 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5—2m甩刀(錘爪)式秸稈收集機 | 1.5m≤撿拾寬度<2m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 1700 |
| 57 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2—2.5m甩刀(錘爪)式秸稈收集機 | 2m≤撿拾寬度<2.5m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 2000 |
| 58 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.5m及以上甩刀(錘爪)式秸稈收集機 | 撿拾寬度≥2.5m;收集器型式:甩刀式或錘爪式 | 2700 |
| 59 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1000 |
| 60 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2000 |
| 61 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 2500 |
| 62 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 5000 |
| 63 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6—9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 800 |
| 64 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9—15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 1300 |
| 65 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15—20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 2500 |
| 66 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 4000 |
| 67 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 600 |
| 68 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 900 |
| 69 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2—4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 400 |
| 70 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4—6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h | 700 |
| 71 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6—10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 1500 |
| 72 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10—15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產率<15t/h | 2000 |
| 73 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h | 3000 |
| 74 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 200mm及以上平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 700 |
| 75 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 200—250mm環模顆粒飼料壓制機 | 200mm≤環模直徑<250mm;主電動機額定功率<17kW | 3000 |
| 76 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 250mm及以上環模顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250mm;主電動機額定功率≥17kW | 5000 |
| 77 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³以下立式飼料混合機 | 立式;混合室容積<2m³ | 600 |
| 78 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式飼料混合機 | 立式;混合室容積≥2m³ | 900 |
| 79 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³以下臥式單軸飼料混合機 | 臥式;單軸;混合室容積<2m³ | 2100 |
| 80 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式單軸飼料混合機 | 臥式;單軸;混合室容積≥2m³ | 3000 |
| 81 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式雙軸飼料混合機 | 臥式;雙軸;混合室容積≥2m³ | 4000 |
| 82 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料膨化機 | 120mm及以上飼料膨化機 | 入口螺桿直徑≥120mm;生產率≥1000kg/h | 6000 |
| 83 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 60m及以上行車式喂料機 | 行車式;料斗行程距離≥60m;喂料機層數≥3;含電機、料箱、輸送裝置、行走或牽引裝置、控制系統 | 3500 |
| 84 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 60—160m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式;60m≤料管長度<160m;料管外徑≥40mm;食盤個數≥60;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2000 |
| 85 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 160m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式;料管長度≥160m;料管外徑≥40mm;食盤個數≥160;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2500 |
| 86 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50—100m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式;50m≤料管長度<100m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 4300 |
| 87 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 100—200m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式;100m≤料管長度<200m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 8000 |
| 88 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式;料管長度≥200m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 12000 |
| 89 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 20—50m輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;20m≤輸送帶有效長度<50m;含電機、驅動滾筒 | 500 |
| 90 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;輸送帶有效長度≥50m;含電機、驅動滾筒 | 800 |
| 91 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 60—160m螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式;60m≤料管長度<160m;料管外徑≥40mm;食盤個數≥60;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2000 |
| 92 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 160m及以上螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式;料管長度≥160m;料管外徑≥40mm;食盤個數≥160;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 2500 |
| 93 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50—100m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;50m≤料管長度<100m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 4300 |
| 94 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 100—200m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;100m≤料管長度<200m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 8000 |
| 95 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;料管長度≥200m;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 12000 |
| 96 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 20—50m輸送帶式送料機 | 輸送帶式;20m≤輸送帶有效長度<50m;含電機、驅動滾筒 | 500 |
| 97 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50m及以上輸送帶式送料機 | 輸送帶式;輸送帶有效長度≥50m;含電機、驅動滾筒 | 800 |
| 98 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 |
| 99 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 |
| 100 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 |
| 101 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 300—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<500m² | 2000 |
| 102 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 3000 |
| 103 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 1700 |
| 104 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 2200 |
| 105 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 |
| 106 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3800 |
| 107 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 10m3及以上罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式,盛料容器容積≥10m3,含自動投料、攪拌、供氣、排氣等機構 | 30000 |
| 108 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發酵處理機 | 層疊式,盛料容器容積≥30m³,含自動投料、攪拌、供氣、排氣、破碎、裝盤布料等機構 | 30000 |
| 109 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 19000 |
| 110 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 2m³及以上有機廢棄物干式厭氧發酵裝置 | 不銹鋼材質;盛料容器容積≥2m³ | 1500 |
| 111 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 3100 |
| 112 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 |
| 113 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2.5m及以上油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 10000 |
| 114 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 非自走式沼液沼渣抽排設備 | 型式:非自走式;帶刀,帶磨碎盤;電機;流量≥10m³/h | 500 |
| 115 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 |
| 116 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 |
| 117 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;箱體容積≥2m³ | 6000 |
| 118 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 11000 |
| 119 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 20000 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.xyzjds.com" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.xyzjds.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。