甘肅省安排1.68億元資金支持廢舊地膜回收利用工作
| 附件2 | ||||||||||
| 2020年甘肅省創建廢舊地膜回收利用示范縣資金計劃表 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目 名稱 | 市州 | 縣區 | 地膜以舊 換新 | 回收加工以獎代補 | 試驗示范與試點建設 | 地膜專業化 回收 | 地膜殘留監測 | 以獎促治 | 合計 | |
| 回收環節 | 加工環節 | |||||||||
| 合計 | 11672 | 1000 | 2400 | 500 | 750 | 225 | 164 | 16841 | ||
| 創建廢舊地膜回收利用示范縣 | 酒泉 | 敦煌市 | 90 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 135 |
| 玉門市 | 105 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 165 | ||
| 金塔縣 | 190 | 15 | 40 | 0 | 15 | 5 | 5 | 270 | ||
| 肅州區 | 245 | 25 | 65 | 0 | 20 | 5 | 5 | 365 | ||
| 張掖 | 甘州區 | 540 | 45 | 60 | 50 | 40 | 5 | 5 | 745 | |
| 高臺縣 | 185 | 20 | 40 | 120 | 15 | 5 | 5 | 390 | ||
| 臨澤縣 | 210 | 20 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | 320 | ||
| 民樂縣 | 207 | 25 | 65 | 0 | 15 | 5 | 3 | 320 | ||
| 山丹縣 | 115 | 10 | 30 | 50 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
| 武威 | 涼州區 | 485 | 40 | 50 | 0 | 30 | 5 | 5 | 615 | |
| 民勤縣 | 350 | 35 | 95 | 0 | 20 | 5 | 5 | 510 | ||
| 天祝縣 | 45 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 75 | ||
| 古浪縣 | 195 | 25 | 65 | 0 | 20 | 5 | 0 | 310 | ||
| 金昌 | 永昌縣 | 175 | 15 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 250 | |
| 金川區 | 65 | 10 | 25 | 50 | 5 | 5 | 5 | 165 | ||
| 白銀 | 平川區 | 50 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 | |
| 景泰縣 | 140 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 200 | ||
| 靖遠縣 | 495 | 30 | 80 | 0 | 25 | 5 | 5 | 640 | ||
| 會寧縣 | 640 | 65 | 170 | 0 | 60 | 5 | 0 | 940 | ||
| 蘭州 | 榆中縣 | 365 | 20 | 50 | 0 | 20 | 5 | 5 | 465 | |
| 臨夏 | 永靖縣 | 195 | 20 | 55 | 0 | 10 | 5 | 5 | 290 | |
| 臨夏縣 | 138 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 186 | ||
| 廣河縣 | 275 | 15 | 40 | 20 | 15 | 5 | 5 | 375 | ||
| 項目 名稱 | 市州 | 縣區 | 地膜以舊 換新 | 回收加工以獎代補 | 試驗示范與試點建設 | 地膜專業化 回收 | 地膜殘留監測 | 以獎促治 | 合計 | |
| 回收環節 | 加工環節 | |||||||||
| 創建廢舊地膜回收利用示范縣 | 定西 | 安定區 | 700 | 65 | 175 | 0 | 45 | 5 | 5 | 995 |
| 通渭縣 | 720 | 35 | 90 | 70 | 35 | 5 | 5 | 960 | ||
| 隴西縣 | 595 | 30 | 70 | 50 | 30 | 5 | 5 | 785 | ||
| 臨洮縣 | 240 | 30 | 70 | 0 | 20 | 5 | 0 | 365 | ||
| 渭源縣 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 55 | ||
| 岷 縣 | 160 | 15 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 235 | ||
| 平涼 | 崆峒區 | 90 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | 145 | |
| 涇川縣 | 150 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 靈臺縣 | 135 | 15 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 195 | ||
| 崇信縣 | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||
| 莊浪縣 | 230 | 40 | 95 | 0 | 25 | 5 | 0 | 395 | ||
| 靜寧縣 | 510 | 40 | 95 | 0 | 25 | 5 | 5 | 680 | ||
| 慶陽 | 環 縣 | 730 | 45 | 120 | 0 | 35 | 5 | 5 | 940 | |
| 華池縣 | 260 | 25 | 60 | 0 | 15 | 5 | 5 | 370 | ||
| 合水縣 | 40 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 0 | 90 | ||
| 正寧縣 | 70 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 115 | ||
| 寧 縣 | 210 | 20 | 45 | 0 | 15 | 5 | 0 | 295 | ||
| 鎮原縣 | 545 | 45 | 120 | 0 | 45 | 5 | 0 | 760 | ||
| 天水 | 麥積區 | 150 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 200 | |
| 甘谷縣 | 212 | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 3 | 255 | ||
| 隴南 | 武都區 | 245 | 20 | 50 | 0 | 15 | 5 | 5 | 340 | |
| 禮 縣 | 150 | 25 | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 235 | ||
| 甘肅省農業生態與資源保護技術推廣總站 | 組織管理經費 | 70 | ||||||||
| 地膜殘留污染綜合防治技術試驗示范基地建設經費 | 10 | |||||||||
| 地膜減量、替代技術研發經費 | 50 | |||||||||
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.xyzjds.com" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.xyzjds.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。