9QZ-2400A青飼料收獲機作業時,切碎器高速旋轉,青飼作物被甩刀砍斷、切碎,然后被拋送到掛車中。根據切碎的方式又分為單切式和雙切式兩種。通用型青飼料收獲機又稱多種割臺青飼收獲機,可用于收獲各種青飼作物。有牽引式、懸掛式和自走式3種。一般由喂入裝置和切碎拋送裝置組成機身,機身前面可以掛接不同的附件,用于收獲不同品種的青飼作物,常用的附件有全幅切割收割臺、對行收割臺和撿拾裝置3種。
技術參數
| 序號 | 項目 | 單 位 | 設計值 | ||
| 1 | 型號名稱 | / | 9QZ-2400A青飼料收獲機 | ||
| 2 | 結構形式(掛接方式) | / | 自走式 | ||
| 3 | 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7300×2500×5370 | ||
| 4 | 結構質量 | kg | 7300 | ||
| 5 | 配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / | ||
| 6 | 配套發動機(自走式、配有發動機的牽引式) | 規格型號 | / | WP6G210E330 | |
| 額定功率 | kW | 154 | |||
| 額定轉速 | r/min | 2200 | |||
| 7 | 割臺的有效收獲寬度 | mm | 2320 | ||
| 8 | 割臺切割器形式 | / | 圓盤式 | ||
| 9 | 輪距(自走式) | 導向輪 | mm | 1630 | |
| 驅動輪 | mm | 1800 | |||
| 10 | 輪胎規格(自走式) | 導向輪 | / | 10.0/75-15.3 | |
| 驅動輪 | / | 460/70R24 | |||
| 11 | 軸距(自走式) | mm | 2710 | ||
| 12 | 小離地間隙 | mm | 360 | ||
| 13 | 駕駛室形式(自走式) | / | 普通 | ||
| 14 | 秸稈切碎機構 | 型式 | / | 輪盤式 | |
| 轉子直徑 | mm | 895 | |||
| 主軸額定轉速 | r/min | 1300 | |||
| 15 | 拋送筒高度 | mm | 5300 | ||
| 16 | 拋送筒回轉角度 | ° | 230 | ||
| 17 | 籽粒破碎機構型式(有籽粒破碎功能機型) | / | / | ||
| 18 | 作業速度范圍 | km/h | 2-8 | ||


















