以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

蘆山6CST-120茶葉殺青機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 熱源形式 | / | 下燒式柴煤灶 |
| 外形尺寸長 | mm | 2500 |
| 外形尺寸寬 | mm | 1400 |
| 外形尺寸高 | mm | 1400 |
| 滾筒內徑 | mm | Ф1200 |
| 滾筒轉速 | r/min | 23~32 |
| 滾筒內部直段長度 | mm | 1020 |
| 滾筒電機功率 | kW | 2.2 |
| 滾筒電機轉速 | r/min | 1450 |
| 滾筒電機額定電壓 | V | 380 |
點擊此處可查看更多產品信息!
| 參考價 | 面議 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 熱源形式 | / | 下燒式柴煤灶 |
| 外形尺寸長 | mm | 2500 |
| 外形尺寸寬 | mm | 1400 |
| 外形尺寸高 | mm | 1400 |
| 滾筒內徑 | mm | Ф1200 |
| 滾筒轉速 | r/min | 23~32 |
| 滾筒內部直段長度 | mm | 1020 |
| 滾筒電機功率 | kW | 2.2 |
| 滾筒電機轉速 | r/min | 1450 |
| 滾筒電機額定電壓 | V | 380 |
點擊此處可查看更多產品信息!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: