技術參數
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
| 1 | 型號名稱 | / | 5HGKB-42CTA |
| 2 | 結構形式(廂式) | / | 廂式 |
| 3 | 烘干機機體外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 7200×2400×2500 |
| 4 | 烘干機總功率 | kW | 28.37 |
| 5 | 熱風溫度范圍 | ℃ | ≤65 |
| 6 | 處理量(濕物料) | kg/h | ≥21 |
| 7 | 有效烘干容積 | m³ | 42 |
| 8 | 烘干室內可容納烘料架數量 | 架 | 6 |
| 9 | 烘料架每架可容納物料盤層數 | 層 | 10 |
| 10 | 物料盤內廓尺寸 (長×寬×高) | mm | 70×70×30 |
| 11 | 物料盤材質 | / | 木-竹 |
| 12 | 有效烘干面積 | ㎡ | 88.2 |
| 13 | 網帶層數 | 層 | / |
| 29 | 熱泵型號名稱 | / | CFT-KHG12SZ |
| 30 | 熱泵數量 | / | 2 |
| 31 | 熱泵額定功率 | kW | 9.5 |
| 27 | 電加熱管功率 | kW | 16.5 |
| 28 | 電加熱管數量 | / | 4 |
| 14 | 熱風風機型號名稱 | / | GMF/G4-2 |
| 15 | 熱風風機電機功率 | kW | 2.25 |
| 16 | 熱風風機數量 | / | 5 |
| 18 | 排濕風機電機功率 | kW | 0.125 |
| 19 | 排濕風機數量 | / | 1 |
| 33 | 溫度控制范圍 | ℃ | 35~65 |
| 36 | 濕度顯示范圍 | %RH | 35~99 |



















