
大江6CST-100A茶葉殺青機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號 | / | 6CST-100A |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6350×1900×2350 |
| 滾筒內徑 | cm | φ100 |
| 滾筒內部直段長度 | mm | 6000 |
| 滾筒轉速 | r/min | 20~32 |
| 電加熱功率 | kW | / |
| 熱源形式 | / | 煤 |
| 電動機功率 | kW | 2.2 |
| 電動機電壓 | V | 380 |
| 參考價 | 面議 |

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號 | / | 6CST-100A |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6350×1900×2350 |
| 滾筒內徑 | cm | φ100 |
| 滾筒內部直段長度 | mm | 6000 |
| 滾筒轉速 | r/min | 20~32 |
| 電加熱功率 | kW | / |
| 熱源形式 | / | 煤 |
| 電動機功率 | kW | 2.2 |
| 電動機電壓 | V | 380 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: