以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

稷山1LYF-335液壓翻轉犁技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 結構型式 | / | 懸掛式液壓翻轉 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2400×1400×1350 |
| 結構質量 | kg | 560 |
| 配套拖拉機標定功率 | kW | 58.8~66.2 |
| 與拖拉機配套連接尺寸 | / | 三點懸掛 |
| 懸掛類型(懸掛式) | / | 懸掛式 |
| 翻轉機構型式 | / | 液壓翻轉 |
| 單側犁體數量 | 個 | 3 |
| 犁體工作幅寬 | mm | 1050 |
| 調幅犁調整幅寬范圍 | mm | / |
| 犁體縱向距離 | cm | 70 |
| 犁體工作幅寬與犁體縱向距離之比 | / | 35:70 |
| 犁體水平基面到犁架底面的高度 | mm | 650 |
| 副犁結構 | / | / |
| **大耕深 | cm | 28 |
| 犁架主梁底面寬度 | mm | 650 |
| 每米工作幅寬質量 | kg | 533 |
| 運輸間隙 | cm | 42 |
| 后通過角 | 。 | 21 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)類型 | / | 鐵輪 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)數量 | 個 | 1 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)直徑×寬度(或規格) | mm | 480×130 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)限深輪調節范圍 | cm | 23~31 |



















