上海黃河泵業制造有限公司
自吸式移動泵車采用柴油機驅動,流量可以達到每小時2000立方,大口徑移動泵車采用真空輔助系統實現自吸,免去引水灌水的工作,使用方便,操作簡單。
柴油機自吸式移動泵車具有較高的吸程,便于移動,機動性強,流量范圍廣,主要用于處理不含大顆粒雜質的水體。

自吸式移動泵車可根據客戶要求配置不同口徑的接頭,方便使用前的操作,縮短準備時間。輪胎采用實心輪胎,結實省事耐用,新設計的拖車機動靈活,方便移動。
移動泵車型譜
| 型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 |
| (m3/h) | (m) | (kw) | |
| 100KDZY80-10 | 80 | 10 | 5 |
| 100KDZY100-12 | 100 | 12 | 6 |
| 100KDZY100-15 | 100 | 15 | 8 |
| 100KDZY100-20 | 100 | 20 | 11 |
| 100KDZY100-25 | 100 | 25 | 15 |
| 150KDZY150-10 | 150 | 10 | 8 |
| 150KDZY150-15 | 150 | 15 | 12 |
| 150KDZY150-20 | 150 | 20 | 16 |
| 150KDZY150-30 | 150 | 30 | 23 |
| 150KDZY150-40 | 150 | 40 | 34 |
| 150KDZY150-50 | 150 | 50 | 40 |
| 150KDZY200-15 | 200 | 15 | 16 |
| 150KDZY200-18 | 200 | 18 | 20 |
| 150KDZY200-22 | 200 | 22 | 23 |
| 150KDZY200-32 | 200 | 32 | 37 |
| 150KDZY200-40 | 200 | 40 | 45 |
| 150KDZY200-50 | 200 | 50 | 55 |
| 150KDZY250-50 | 250 | 50 | 64 |
| 200KDZY250-20 | 250 | 20 | 25 |
| 200KDZY250-25 | 250 | 25 | 34 |
| 200KDZY250-30 | 250 | 30 | 39 |
| 200KDZY250-40 | 250 | 40 | 50 |
| 200KDZY250-45 | 250 | 45 | 58 |
| 200KDZY250-55 | 250 | 55 | 79 |
| 200KDZY250-65 | 250 | 65 | 88 |
| 200KDZY300-15 | 300 | 15 | 22 |
| 200KDZY300-20 | 300 | 20 | 30 |
| 200KDZY300-30 | 300 | 30 | 44 |
| 200KDZY300-40 | 300 | 40 | 58 |
| 200KDZY300-50 | 300 | 50 | 79 |
| 200KDZY300-60 | 300 | 60 | 94 |
| 200KDZY350-13 | 350 | 13 | 23 |
| 200KDZY350-22 | 350 | 22 | 41 |
| 200KDZY350-28 | 350 | 28 | 50 |
| 200KDZY350-35 | 350 | 35 | 61 |
| 200KDZY350-50 | 350 | 50 | 94 |
| 200KDZY350-60 | 350 | 60 | 115 |
| 200KDZY400-15 | 400 | 15 | 32 |
| 200KDZY400-20 | 400 | 20 | 41 |
| 200KDZY400-25 | 400 | 25 | 50 |
| 200KDZY400-30 | 400 | 30 | 61 |
| 200KDZY400-40 | 400 | 40 | 83 |
| 200KDZY400-48 | 400 | 48 | 100 |
| 200KDZY400-55 | 400 | 55 | 122 |
| 200KDZY400-65 | 400 | 65 | 146 |
| 250KDZY500-15 | 500 | 15 | 41 |
| 250KDZY500-20 | 500 | 20 | 50 |
| 250KDZY500-25 | 500 | 25 | 61 |
| 250KDZY500-30 | 500 | 30 | 83 |
| 250KDZY500-35 | 500 | 35 | 100 |
| 250KDZY500-40 | 500 | 40 | 100 |
| 250KDZY600-13 | 600 | 13 | 41 |
| 250KDZY600-16 | 600 | 16 | 50 |
| 250KDZY600-22 | 600 | 22 | 61 |
| 250KDZY600-27 | 600 | 27 | 83 |
| 250KDZY600-32 | 600 | 32 | 100 |
| 250KDZY600-40 | 600 | 40 | 122 |
| 250KDZY600-48 | 600 | 48 | 146 |
| 250KDZY600-55 | 600 | 55 | 177 |
| 300KDZY800-20 | 800 | 20 | 83 |
| 300KDZY800-26 | 800 | 26 | 100 |
| 300KDZY800-32 | 800 | 32 | 122 |
| 300KDZY800-37 | 800 | 37 | 146 |
| 300KDZY800-42 | 800 | 42 | 177 |
| 300KDZY1000-16 | 1000 | 16 | 83 |
| 300KDZY1000-20 | 1000 | 20 | 100 |
| 300KDZY1000-25 | 1000 | 25 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

