南通富來威農業裝備有限公司
暫無信息 |

| 型號 | 2BFGS-12(10)(200) |
| 配套動力, kw | 62.5-69.9(85-95)馬力 |
| 動力輸出軸轉速 r/min | 720 |
| 作業幅寬 cm | 200 |
| 外形尺寸(長×寬×高) mm | 1500×2300×1200 |
| 排種(肥)傳動方式 | 地輪 |
| 排量調節方式 | 手輪式 |
| 施肥行數 行 | 10 |
| 施肥量 kg/hm2 | 900 |
| 排肥輪形式 | 槽輪式 |
| 排肥器數量 只 | 10 |
| 肥箱容積 m3 | 0.18 |
| 播種行數 行 | 12 |
| 播種量 kg/hm2 | 450 |
| 排種輪形式 | 槽輪式 |
| 排種器數量 只 | 12 |
| 種箱容積 m3 | 0.18 |
| 旋耕刀型號 | IT225 |
| 軸刀片數量 把 | 64 |
| 軸刀輥轉速 r/min | 240 |
| 第二軸刀片數量 把 | 58 |
| 第二軸刀輥轉速 r/min | 240 |
| 刀輥回轉半徑 mm | 225 |
| 結構質量 kg | 650 |
| 最終傳動方式 | 側邊傳動 |
| 與拖拉機連接方式 | 標準三點懸掛 |
| 運輸間隙 mm | ≥300 |
| 結構特征 | 雙軸分層切土旋耕結構 |
| 理論前進速度 km/h | 2-4 |
| 純工作小時生產率 hm2/(h*m) | 0.2-0.4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

