暫無信息 |
當前位置:昆明神犁設備制造有限責任公司>> 1G-85單速旋耕機
主要特點:
YF81旋耕機繼承并延續東一12旋耕機優點,為適應不同土壤條件和旱地、水田的不同作業需要而全新開發設計。機型小巧,性能可靠,特別適于山區、半山區旱地水田的旋耕作業。
特別介紹:
結構緊湊、重量輕、耗油少、操作靈活、維修方便。
主要用途:
適用于粘重土壤和其它士質地區。水耕可作耙田打漿;旱耕可作碎土蓋表及松土翻土,是廣大農村較為理想的小型碎土機具。
主要技術參數:
| 型號 | 1G85(YF81)旋耕機 |
| 型式 | 臥式中間鏈傳動 |
| 外型尺寸(長×寬×高)mm | 820×880×740 |
| 配套動力 | YF81手扶拖拉機 |
| 行車裝置 | 旱地用:6.00-12或φ700防滑輪 |
| 水田用:φ700碎垡輪 | |
| 整機質量(kg) | 87(包括尾輪和乘座裝置) |
| 刀軸轉速(r/min) | 347 |
| 田間作業速度 | 旱地:Ⅰ、Ⅱ檔;水I~:、II、III檔 |
| 耕幅(cm) | 85 |
| 耕深(cm) | 旱耕:8~12水耕:10~14 |
| 純生產率 | 旱地2.4~3.2畝/小時;水田3.2~4.8畝/小時 |
| 油耗 | 旱地024~0.4千克/宙畝;水田028~0.48千克/畝 |
| 產品主要技術規格表 | ||||
| 項目編號 | 產品型號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 配套拖拉機標定功率 | kW | 5.88-7.35 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 配套拖拉機動力輸出軸轉速 | r/min | 721 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 配套拖拉機動常用作業檔 | 檔 | Ⅰ檔;Ⅱ檔 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 配套拖拉機動常用作業檔速度 | m/s | Ⅰ檔:0.754;Ⅱ檔:1.23 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 結構型式 | / | 橫軸式 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1600*910*900 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 結構質量 | kg | 87 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 幅寬 | cm | 85 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 耕深 | cm | 旱耕:8-12;水耕:10-14 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 傳動方式 | / | 臥式中間鏈傳動 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 與拖拉機的連接方式 | / | 直聯式 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 刀輥設計轉速 | r/min | 慢 222;快 347 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 刀輥回轉半徑 | mm | 195 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 刀輥總安裝刀數 | 把 | 16 |
| 2015TJ01 | 1G-85 | 旋耕刀型號 | / | S195 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。