廠家批發供應,質優價廉大流量防汛抗旱排澇泵軸流泵混流泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
此種水泵為充水式水泵,即電機里面充滿水,電機里的水可以冷卻電機,
這種水泵主要用于溝、河、湖、江、中小排灌站、南水北調,不需要做地基,也不需要懸吊,也不需要固定,放在水里著地即可,
連接三相電,電動式,電機就在水泵的下半部,不需要發動機,不需要柴油機、也不需要灌引水,推上三相電閘刀即可出水。
此水泵結構分為上 中 下三大部分,上部導出水部,中部為進水部,下部為水泵電機。
口徑從250-600毫米,流量了從500-4000立方米每小時,揚程從3-80米,功率從11-80千瓦.廣泛的用于大小排灌站,大面積農田灌溉,抗旱排澇,及工程給排水。結構簡單,使用方便,質優價廉。
具體型號如下表:型號250QSH-5.5-11 中的250 代表口徑為250毫米(10寸)
技 術 參 數 產 品 型 號 | 額定揚程 (m) | 額定流量(m3/h) | 功率(KW) | 機組效率(﹪) | 額定電流(A) | |
混流式 | 250QSH-5.5-11 | 5.5 | 500 | 11 | 60 | 26 |
250QSH-8-18.5 | 8 | 500 | 18.5 | 63 | 42 | |
300QSH-8-25 | 8 | 800 | 25 | 64 | 56 | |
300QSH-12-37 | 12 | 800 | 37 | 64 | 80 | |
350QSH-10-45 | 10 | 1200 | 45 | 68 | 95 | |
軸 流 式 | 150QSZ-5-5.5 | 5 | 250 | 5.5 | 63 | 13.4 |
200QSZ-4-7.5 | 4 | 400 | 7.5 | 65 | 18.6 | |
250QSZ-4.5-7.5 | 4.5 | 450 | 7.5 | 66 | 18.6 | |
300QSZ-3.4-13 | 3.4 | 800 | 13 | 60 | 30 | |
300QSZ-5.4-18.5 | 5.4 | 800 | 18.5 | 63 | 42 | |
350QSZ-2.7-18.5 | 2.7 | 1500 | 18.5 | 63 | 42 | |
350QSZ-5-30 | 5 | 1260 | 30 | 65 | 65 | |
350QSZ-7.8-37 | 7.8 | 1200 | 37 | 64 | 80 | |
500QSZ-3-30 | 3 | 2260 | 30 | 61 | 65 | |
500QSZ-2.6-40 | 2.6 | 3000 | 40 | 67 | 85 | |
500QSZ-4-40 | 4 | 2500 | 40 | 67 | 85 | |
500QSZ-6.3-55 | 6.3 | 2160 | 55 | 64 | 120 | |
500QSZ-7.5-65 | 7.5 | 2300 | 65 | 64 | 140 | |
500QSZ-8-80 | 8 | 2700 | 80 | 64 | 170 | |
600QSZ-6.5-65 | 6.5 | 2700 | 65 | 64 | 140 | |
500QSZ-7-80 | 7 | 3000 | 80 | 67 | 170 | |
'
