- 產(chǎn)品品牌:
- 河南高峰重工
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 各種
- 適用物料:
- 礦石
- 生產(chǎn)能力:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù) kg/h
- 進(jìn)料粒度:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù) mm
- 外形尺寸:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)
- 出料粒度:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù) mm
- 重量:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)
- 粉碎程度:
- 細(xì)磨機(jī)
- 原理:
- 高速*粉碎機(jī)
- 應(yīng)用領(lǐng)域:
- 礦山、化工、冶金、建材、中藥
- 主軸轉(zhuǎn)速:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù) r/min
- 電機(jī)功率:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù) Kw
- 外形尺寸:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù) m
- 重量:
- 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù) Kg
- 物料含水量:
- 8%以下
- zui大物料硬度:
- 莫氏硬度13級(jí)以下
參數(shù)/型號(hào) | 3R1510 | 3R2115 | 3R2615 | 4R2615 | 3R2715 | 4R2715 | 4R3015 | 4R3216 |
zui大進(jìn)料粒度 | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 25 |
成品粒度 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
班產(chǎn)量 | 1-10 | 2-18 | 2.5-25 | 2.5-28 | 3-28 | 3-30 | 4-36 | 8-38 |
中心軸轉(zhuǎn)速 | 280 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 152 | 130 |
磨環(huán)內(nèi)徑 | 405 | 640 | 780 | 780 | 830 | 830 | 880 | 970 |
磨輥直徑 | 150 | 210 | 260 | 260 | 270 | 270 | 300 | 320 |
磨輥及磨環(huán)高度 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 |
主機(jī)電機(jī) | Y160M-6-7.5 | Y200L-8-18.5 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-18.5 | Y225S-8-22 | Y250M-8-22 | Y250M-8-30 | Y225S-4-37 |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y160L-4-15 | Y160L-4-15 | Y160L-4-18.5 | Y160L-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y200M-4-30 |
分析器電機(jī) | Y90L-6-1.1 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-22 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | YCT200-4A-5.5 |














