
興旺3WCP-3000噴霧機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型式 | / | 噴桿式 |
| 規格型號 | / | 3WCP-3000 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5050×19500×2280 |
| 運輸狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5050×3300×2280 |
| 藥箱容量 | L | 3000 |
| 噴桿作業(整機作業)常用工作壓力 | MPa | 0.5~1.4 |
| 噴頭型式 | / | 錐形 |
| 噴桿升降機構型式 | / | 液壓升降 |
| 噴桿折疊機構型式 | / | 液壓折疊 |
| 噴桿長度 | mm | 19500 |
| 配套動力名稱 | / | 輪式拖拉機 |
| 配套動力標定功率 | kW | 45~65 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵工作壓力 | MPa | 2.5 |
| 配套泵流量 | L/min | 215 |
| 離地間隙 | mm | 900 |

















