該機具有良好的動力性、經濟性;
PHFX2D系列柴油機根據發電設備配置和實際使用情況,對發動機及總成進行匹配優化和定制;飛輪、飛輪殼、發電機多種配置可選,配套適應性好。
| PHFX2D系列柴油機型譜 | |||||||
| 系列 | 型號 | 標定功率(kW) | 1h功率(kW) | 轉速(rpm) | 進氣方式 | 調速方式 | 適配機組 | 
| PHFX2D | PHF2014D | 14 | 15.4 | 1500 | 自然吸氣 | 機械調速 | 發電機組 | 
| PHFX2D | PHF2017D | 16.4 | 18 | 1500 | 自然吸氣 | 機械調速 | 發電機組 | 
| PHF2014D系列柴油機技術參數 | ||
| 系列 | PHF2014D | PHF2017D | 
| 型式 | 四沖程、水冷、直列式、自然吸氣、直噴式 | |
| 氣缸數 | 2 | |
| 缸徑(mm) | 105×117 | |
| 壓縮比 | 17:1 | |
| 排量 | 2.026 | |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | |
| 標定功率/轉速(KW/rpm) | 14/1500 | 16.4/1500 | 
| 全負荷低燃油耗率(g/KW.h) | 223* | |
| 調速率(%) | ≤5 | |
| 排放階段 | 印度二階段 | |
| 凈質量(kg) | 245 | |
| 外形尺寸 | 673 X 530 X 733mm | |
| 配套用途 | 發電 | |



















